CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: SIÊU ÂM MẠCH MÁU TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
Chương trình chi tiết: file PDF
Tham dự miễn phí
Đăng ký tham dự
Link đăng nhập tham dự Webinar cho Phần 1:
Buổi 1 (4/1): https://attendee.
Buổi 2 (8/1): https://attendee.
BUỔI 3 DỜI SANG NGÀY 6/2/2021
Buổi 3 (10/1): https://attendee.
Hướng dẫn đăng nhập: Click Here
Nếu có vấn đề gì liên quan đến đăng nhập webinar vui lòng liên hệ Ms Quỳnh sđt 0363 400 819
Dành cho học viên muốn cấp CME
Phí đăng ký cấp CME: 250.000VND / mỗi phần tương ứng với CME 4 tiết
Cách đóng phí
Đóng phí qua tài khoản chi hôị siêu âm Việt Nam
Tên tài khoản: CHI HOI SIEU AM VIET NAM
Số tài khoản: Số tài khoản: 0011004319644
Ngân hàng Vietcombank (VCB) chi nhánh Hà Nội
(*Lưu ý tên tài khoản chính xác : CHI HOI SIEU AM VIET NAM)
Ví dụ: WSAMM-NGUYENVANA-0909234567-nguyenvanagmailcom
(lưu ý: không có các ký tự đặc biệt dấu .,?@# sẽ bị lỗi)
Ngày | Giờ | CME | Nội dung dự kiến | Giảng viên |
Phần 1: Nguyên lý siêu âm Doppler mạch máu | ||||
4-1-2021 | 08:00 PM-10:00 PM | CME 4 tiết | 1.Nguyên lý và kỹ thuật siêu âm Doppler | Bs. Nguyễn Quang Trọng |
8-1-2021 | 08:00 PM-10:00 PM | 2.Điều chỉnh máy tối ưu và Phân tích phổ Doppler | Bs. Nguyễn Quang Trọng | |
10-1-2021 Dời sang 6/2 |
11:00 AM-12:30 PM | 3.Thảo Luận | Bs. Nguyễn Quang Trọng | |
Phần 2: Siêu âm mạch máu đầu cổ ngoài sọ (TẠM HOÃN CHO TỚI THÔNG BÁO SAU) | ||||
18-1-2021 | 08:00 PM-10:00 PM | CME 4 tiết | 1.1. Siêu âm Doppler động mạch đốt sống - Bệnh lý hẹp tắc. | Bs. Nguyễn Quang Trọng |
1.2. Siêu âm Doppler hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn. | Bs. Nguyễn Quang Trọng | |||
22-1-2021 | 08:00 PM-10:00 PM | 2.1. Đánh giá suy tuần hoàn não sau. | Bs. Nguyễn Quang Trọng | |
2.2 Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả SA động mạch cảnh-đốt sống. | Bs. Nguyễn Quang Trọng | |||
24-1-2021 | 11:00 AM-12:30 PM | Thảo Luận | Bs. Nguyễn Quang Trọng | |
Phần 3: Siêu âm Doppler mạch máu ngoại vi | ||||
Tháng 2, 2021 | 08:00 PM-10:00 PM | CME 4 tiết | 1.1. Siêu âm Doppler huyết khối tĩnh mạch ngoại vi. | Bs. Nguyễn Quang Trọng |
1.2. Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả | ||||
08:00 PM-10:00 PM | 2.1 Siêu âm Doppler Suy tĩnh mạch chi dưới. | Bs. Nguyễn Quang Trọng | ||
2.2. Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả | ||||
11:00 AM-12:30 PM | 3.Thảo Luận | Bs. Nguyễn Quang Trọng | ||
Phần 4: Siêu âm Doppler ĐM thận và ĐM chủ bụng | ||||
Tháng 3, 2021 | 08:00 PM-10:00 PM | CME 4 tiết | 1.1. Siêu âm Doppler động mạch thận. | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân |
1.2. Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả | ||||
08:00 PM-10:00 PM | 2.1. Siêu âm Doppler động mạch chủ bụng. | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân | ||
2.2. Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả | ||||
11:00 AM-12:30 PM | 3.Thảo Luận | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân | ||
Phần 5: Siêu âm Doppler xuyên sọ | ||||
Tháng 4, 2021 | 08:00 PM-10:00 PM | CME 4 tiết | 1. Siêu âm mạch máu não xuyên sọ: kỹ thuật và ứng dụng. | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân |
08:00 PM-10:00 PM | 2. Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả siêu âm xuyên sọ | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân | ||
11:00 AM-12:30 PM | 3. Thảo Luận | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân | ||
Phần 6: Siêu âm Doppler động mạch cảnh | ||||
Tháng 4, 2021 | 08:00 PM-10:00 PM | CME 4 tiết | 1. 1.Siêu âm Doppler động mạch cảnh trong. | Bs. Nguyễn Quang Trọng |
1.2.Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả | ||||
08:00 PM-10:00 PM | 2.1. Siêu âm Doppler động mạch cảnh chung. | Bs. Nguyễn Quang Trọng | ||
2.2. Siêu âm khảo sát bề dày phức hợp nội-trung mạc động mạch cảnh (CIMT). | ||||
11:00 AM-12:30 PM | 3. Thảo Luận | Bs. Nguyễn Quang Trọng | ||
Phần 7: Siêu âm Doppler Tĩnh mạch | ||||
Tháng 5, 2021 | 08:00 PM-10:00 PM | CME 4 tiết | 12.1. Siêu âm tĩnh mạch trung tâm: ứng dụng trong Hồi sức cấp cứu - chẩn đoán và can thiệp. | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân |
12.2. Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả | ||||
08:00 PM-10:00 PM | 13.1. Siêu âm Doppler động mạch chi trên – chi dưới. | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân | ||
13.2. Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả | ||||
11:00 AM-12:30 PM | 3. Thảo Luận | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân | ||
Phần 8: Siêu âm Doppler một số bệnh lý mạch máu | ||||
Tháng 6, 2021 | 08:00 PM-10:00 PM | CME 4 tiết | 1.1. Siêu âm Doppler bướu mạch máu và dị dạng mạch máu. | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân |
1.2. Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả | ||||
08:00 PM-10:00 PM | 2.1. Siêu âm Doppler cầu nối động-tĩnh mạch trong lọc thận nhân tạo (AVF). | Bs. Nguyễn Quang Trọng | ||
2.2. Quy trình siêu âm + báo cáo kết quả | ||||
11:00 AM-12:30 PM | 3.Thảo Luận | PGS TS. Nguyễn Phước Bảo Quân | ||
Bs. Nguyễn Quang Trọng |