HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤTThe 1st Annual Congress of Vietnamese Society of Ultrasound in MedicineThành phố Huế, ngày 06-07/01/2017
p
p
Xem file PDF ( Dành cho thiết bị di động)
p
Chiều ngày 06/01/2017 - Hội trường A Chuyên đề siêu âm tổng quát
Chủ tọa đoàn: PGS.TS. HOÀNG MINH LỢI, PGS.TS. NGUYỄN PHƯỚC BẢO QUÂN.
| 12.00-13.30 | Đăng kí Registration | Ban tổ chức |
| 13.30-14.00 | Sinh thiết tuyến tiền liệt qua ngã trực tràng.Prostatic Transrectal Biopsy under US guide. | PGS.TS. Nguyễn Duy Huề BS. Nguyễn Lan Hương |
| 14.00-14.30 | Cập nhật siêu âm – nội soi chẩn đoán và can thiệp.Update on Diagnostic and Interventional EUS. | PGS.TS. Trần Văn Huy Ths.BS. Vĩnh Khánh |
| 14.30-15.00 | Cập nhật siêu âm nội soi trong chẩn đoán ung thư dạ dày sớm.Update on Endoscopic US in Diagnosis of early gastric cancer. | Ths.BS. Trần Quang Trung |
| 15.00-15.30 | Ứng dụng dựng hình vector vận tốc trong siêu âm tim thai.Application of VVI in Fetal Cardiac Ultrasound. | Dr. Chander Lulla |
| 15.30-16.00 | Giải lao Tea break | |
| 16.00-16.10 | Giới thiệu của nhà tài trợ Vàng. Presentation of Gold Sponsor. | |
| 16.10-16.40 | Siêu âm đàn hồi trong chẩn đoán bệnh gan lan tỏa.Elastography US in Diffuse Hepatic Diseases. | PGS.TS. Nguyễn PhướcBảo Quân |
| 16.40-17.10 | Kĩ thuật hòa hình ảnh Siêu âm-CLVT/Cộng hưởng từ.Fusion imaging of US-CT/MRI | PGS.TS. Nguyễn PhướcBảo Quân |
| 17.10-17.20 | Siêu âm đàn hồi ARFI trong chẩn đoán phân biệt hạch ngoại vi lành tính và ác tính.Elastography US (ARFI) in differential diagnosis between benign and malignant peripheral lymphadenopathy. | BS.CK1. Trần Ngân Châu |
| 17.20-17.30 | Siêu âm chẩn đoán và theo dõi sau phẫu thuật một số bệnh lý dây thần kinh ngoại biên.Diagnostic and post-op surveillance US in some peripheral nerve disease. | BS. Lê Tự Phúc |
Chiều ngày 06/01/2017- Hội trường BChuyên đề siêu âm hình thái học thai nhi Chủ tọa đoàn: PGS.TS. NGUYỄN VIẾT NHÂN, Bs. NGUYỄN QUÝ KHOÁNG.
| 12.00-13.30 | Đăng kí Registration | Ban tổ chức |
| 13.30-14.10 | Các bất thường thường gặp ở hệ thần kinh TW thai nhi.Anomalies fréquentes du système nerveux central foetal.Frequent anomalies of fetal central nervous system. | Prof. Michel Collet |
| 14.10-14.50 | Siêu âm tim thai.Échocardiographie Foetale.Fetal Cardiac Ultrasound. | Dr. Michel Pasco |
| 14.50-15.30 | Các bất thường thường gặp ở hệ tiết niệu thai nhi.Anomalies fréquentes du système urinaire foetal.Frequent anomalies of fetal urinary system. | Prof. Michel Collet |
| 15.30-16.00 | Giải lao Tea break | |
| 16.00-16.10 | Giới thiệu của nhà tài trợ Bạc 1.Presentation of Silver Sponsor 1. | |
| 16.10-17.30 | Thực hành Pratique-Practice. | Prof. Michel Colletet Dr. Michel Pasco |
Hội nghị - Sáng ngày 07/01/2017Hội trường A - Phiên toàn thể (Plenary Session)Chủ tọa đoàn: GS.TS. PHẠM MINH THÔNG, PGS.TS. NGUYỄN PHƯỚC BẢO QUÂN.
| 7.00 - 8.00 | Tiếp tục đăng kí Registration | Ban tổ chức |
| 8.00- 8.05 | Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Chi hội Siêu âm Việt Nam.Opening remarks by President of VSUM. | PGS.TS. Nguyễn PhướcBảo Quân |
| 8.05-8.10 | Phát biểu chào mừng của lãnh đạo Thành phố Huế.Congratulation by Leader of Hue city. | |
| 8.10-8.15 | Phát biểu chào mừng của Giám đốc BV trung ương Huế.Congratulation by Director of Hue Central Hospital. | PGS.TS. Phạm Như Hiệp |
| 8.15-8.20 | Phát biểu chỉ đạo của chủ tịch hội ĐQ&YHHNVN.Congratulation by President of VSRNM. | GS.TS. Phạm Minh Thông |
| 8.20-8.30 | Vinh danh PGS.TS. Nguyễn Duy Huề và Bs.Phan Thanh Hải Hai đồng chủ tịch danh dự Chi Hội Siêu âm Việt Nam.In honour of Ass.Prof. Nguyễn Duy Huề and Dr.Phan Thanh Hải Honourary Co-Presidents of VSUM. | Ban tổ chức |
| 8.30-8.55 | Lịch sử và Phát triển của ngành Siêu âm chẩn đoán tại Việt Nam.History and Development of Ultrasound in Vietnam. | BS. Nguyễn Quý Khoáng |
| 8.55-9.20 | Khuynh hướng phát triển của siêu âm trong thập niên tới.Developmental trend of Ultrasound in the next Decade. | BS. Phan Thanh Hải |
| 9.20-9.50 | Vai trò của xét nghiệm tiền sản không xâm lấn trong sàng lọc lệch bội trước sinh.The role of NIPT in aneuploidy prenatal screening. | Prof. Jon Hyett |
| 9.50-10.00 | Giới thiệu của nhà tài trợ Bạch kim 1. Presentation of Platinum Sponsor 1. | |
| 10.00-10.30 | Giải lao Tea break |
Sáng ngày 07/01/2017- Hội trường lớn AChuyên đề phụ khoa Chủ tọa đoàn: PGS.TS. PHẠM NGỌC HOA, PGS.TS. TRẦN VĂN RIỆP.
| 10.30-10.40 | Giới thiệu của nhà tài trợ Bạch kim 2. Presentation of Platinum Sponsor 2. | |
| 10.40-11.10 | Đóng góp của chẩn đoán hình ảnh với ung thư cổ tử cung.Contribution of Diagnostic Imaging with Cervix Cancer. | GS.Vũ Long |
| 11.10-11.35 | Chẩn đoán lạc nội mạc tử cung.Diagnosis of Endometriosis. | Prof. Michel Collet |
| 11.35-12.00 | Hướng tiếp cận chẩn đoán một khối u buồng trứng.Imaging Diagnostic Approach of an ovarian tumour | Ths.BS. Hà Tố Nguyên |
| 12.00-13.30 | Ăn trưa Lunch |
Sáng ngày 07/01/2017 - Hội trường BChuyên đề tổng quátChủ tọa đoàn: PGS.TS. NGUYỄN QUỐC DŨNG, Bs. PHAN THANH HẢI.
| 10.30-10.40 | Giới thiệu của nhà tài trợ Bạch kim 3. Presentation of Platinum Sponsor 3. | |
| 10.40-11.10 | Siêu âm cản âm ứng dụng trong bệnh lý gan.Contrast-enhanced US: Applications to Liver Diseases | Prof. Won Jae Lee |
| 11.10-11.35 | Siêu âm trong chẩn đoán và điều trị đau vai.US in Diagnosis and Treatment of Shoulder pain. | TS. Bùi Văn Giang |
| 11.35-12.00 | Những tiến bộ trong siêu âm ngày nay.Advances in Ultrasound Today. | PGS.TS. Nguyễn PhướcBảo Quân |
| 12.00-13.30 | Ăn trưaLunch |
Chiều ngày 07/01/2017 - Hội trường AChuyên đề tiền sảnChủ tọa đoàn: PGS.TS. LÊ TRỌNG KHOAN, TS. BÙI VĂN GIANG.
| 13.30-14.00 | Tổng quan về chẩn đoán di truyền trước sinh tại VN.An overview of prenatal genetic diagnosis in VN. | PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân |
| 14.00-14.30 | Siêu âm 12 tuần: không đơn thuần là sàng lọc hội chứng Down.12 weeks scan: not only for DS screening. | Prof. Jon Hyett |
| 14.30-15.00 | Siêu âm hình thái học thai nhi.Fetal Morphologic Ultrasound. | Ths.BS. Hà Tố Nguyên |
| 15.00-15.10 | Giới thiệu của nhà tài trợ Bạch kim 4. Presentation of Platinum Sponsor 4. | |
| 15.10-15.40 | Giải lao Tea break | |
| Chủ tọa đoàn: GS. VŨ LONG, PGS.TS. HOÀNG MINH LỢI. | ||
| 15.40-16.20 | Vai trò của siêu âm Doppler màu trong chẩn đoán và xử trí thai chậm tăng trưởng trong tử cung.The role of Color Doppler in diagnosis and management IURG. | Prof. Jon Hyett Ths.BS. Hà Tố Nguyên |
| 16.20-16.50 | Các bệnh lý thường gặp trong siêu âm tim thai.Frequent Diseases in Fetal Cardiac Ultrasound. | TS. Lê Kim Tuyến |
| 16.50-17.10 | Siêu âm chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh có tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mach.Diagnostic US in Congenital Heart Disease with Pulmonary Circulation depending Ductus Arteriosus. | Bs. Lê Thị Thùy Trang |
| 17.10-17.30 | Thảo luận – Bế mạc Closing Remarks | |
Chiều ngày 07/01/2017 - Hội trường B.Chuyên đề tổng quátChủ tọa đoàn: GS.TS. PHAN SỸ AN, BS. NGUYỄN QUÝ KHOÁNG
| 13.30-14.00 | Phân loại ACR BI-RADS® trong siêu âm tuyến vú.ACR BI-RADS® classification in Breast Ultrasound. | BS.CK1. Nguyễn Quang Trọng |
| 14.00-14.25 | Tổng quan siêu âm 3D trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch.Overview about 3D Ultrasound in Cardio-vascular Disease. | TS. Nguyễn Tuấn Vũ |
| 14.25-14.50 | SA chẩn đoán và định hướng điều trị bướu máu ở trẻ em.Diagnostic US and orientation to treatment of Hemangioma in children. | BS.CK2. Nguyễn Hữu Chí |
| 14.50-15.00 | Đánh giá kết quả điều trị laser tĩnh mạch trong bệnh lý Suy tĩnh mạch nông chi dưới tại Bệnh viện TW Huế.The results of endovenous laser treatment for saphenous venous insufficiency in Hue Central Hospital. | Ths.BS. Nguyễn Thị Cẩm Vân |
| 15.00-15.10 | Giới thiệu của nhà tài trợ Bạc 2.Presentation of Silver Sponsor 2. | |
| 15.10-15.40 | Giải laoTea break | |
Chủ tọa đoàn: GS.TS. MAI TRỌNG KHOA, TS.VŨ ĐĂNG LƯU. | ||
| 15.40-16.00 | Tổng quan về siêu âm cản âm.Overview about Contrast US. | PGS.TS. Trần Văn Riệp |
| 16.00-16.15 | Đặc điểm hình ảnh Siêu âm cản âm của Ung thư biêu mô tế bào gan.Contrast Enhanced US characteristics of Hepatocellular Carcinoma. | BS. Nguyễn Huy Hoàng PGS.TS. Trần Văn RiệpBS. Tưởng Thị Hồng Hạnh |
| 16.15-16.30 | Siêu âm nang vú và BI-RADS nang. BI-RADS classification for breast cyst. | BS.CK2. Đỗ Thị Ngọc Hiếu |
| 16.30-16.40 | Giá trị tiên đoán dương các đặc điểm hình ảnh siêu âm hạch nách trên bệnh nhân ung thu vú.PPV of US features of Axillary lymph node in Breast Cancer patients. | BS.CK2. Huỳnh Đỗ Quyên |
| 16.40-16.50 | Vai trò Siêu âm với phân loại TI-RADS trong tổn thương khu trú tuyến giáp. Role of US with TI-RADS classification in Thyroid Focal Lesion. | BS. Vũ Tất Giao |
| 16.50-17.00 | Nhân một trường hợp u mạch-cơ-mỡ thận vỡ.Case report: Ruptured Renal Angiomyolipoma. | Ths. BS. Nguyễn Thị Thanh Việt |
| 17.00-17.10 | Vai trò của Siêu âm trong chẩn đoán Sỏi túi mật, Viêm túi mật cấp.Role of US in diagnosis of Gallstone, Acute Cholecystitis. | Ths.BS.CK2.Lê Thanh Toàn. |
| 17.10-17.20 | Giá trị của Siêu âm qua thành ngực.Value of Transthoracic US. | BS. Hoàng Thị Ngọc Hà |
| 17.20-17.30 | Thảo luận – Bế mạc (Closing Remarks) | |
CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH (HANDS-ON)Chiều ngày 06/01/2017
| Phòng 1Room 1 | 14.00-15.15 | Siêu âm đàn hồi mô.Elastography US. | PGS.TS. Nguyễn PhướcBảo Quân |
| 15.45-17.00 | |||
| Phòng 2 Room 2 | 14.00-15.15 | Ứng dụng VVI trong siêu âm tim thai.Application of VVI in Fetal Cardiac Ultrasound. | Dr. Chander Lulla |
| 15.45-17.00 | |||
| Phòng 3Room 3 | 14.00-15.15 | Siêu âm tầm soát trật khớp háng sơ sinh.Diagnostic US of Neonatal Hip Dysplasia. | BS.CK2. Nguyễn Hữu Chí |
| 15.45-17.00 | |||
| Phòng 4Room 4 | 14.00-15.15 | Siêu âm Doppler động mạch cảnh-đốt sống.Doppler US in Carotid-Vertebral Arteries. | BS.CK1. Nguyễn Quang Trọng |
| 15.45-17.00 | |||
| Phòng 5Room 5 | 14.00-15.15 | Siêu âm Vi mạch.Superb Micro-Vascular Ultrasound. | BS. Lê Tự Phúc |
| 15.45-17.00 |
Chiều ngày 07/01/2017
| Phòng 1Room 1 | 14.00-15.15 | Siêu âm hình thái học thai nhi.Échographie Morphologique Foetale. | Prof. Michel Colletet Dr. M. Pasco |
| 15.45-17.00 | |||
| Phòng 2Room 2 | 14.00-15.00 | Siêu âm tim thai.Fetal Cardiac Ultrasound. | TS. Lê Kim Tuyến |
| 15.15-16.15 | |||
| Phòng 3Room 3 | 14.00-15.15 | Siêu âm đo độ mờ da gáy (US measurement of Nuchal Translucency). | Ths.BS. Ngô Thị Kim Loan |
| 15.45-17.00 | Siêu âm vú - Kĩ thuật S detect (Breast US – S detect Technique). | BS.CK2. Jasmine Thanh Xuân | |
| Phòng 4Room 4 | 14.00-15.15 | Siêu âm Doppler Sản khoa.Doppler US in Obstetrics. | BS.CK1. Nguyễn Quang Trọng |
| 15.45-17.00 | |||
| Phòng 5Room 5 | 14.00-15.15 | Kĩ thuật hòa hình ảnh SA-CLVT/CHTFusion imaging of US-CT/MRI. | PGS.TS. Nguyễn PhướcBảo Quân |
| 15.45-17.00 |
Tối ngày 07/01/2017: Tiệc tối (Gala Dinner - Soirée).
![]() |